페이지 정보

- 이전글신촌 40개 올원룸텔 26.03.05
- 다음글신촌 신소방올원 40개 초초역세권 26.03.05
| 매물번호 | B3 | 구분/종류 | 모텔·호텔/숙박시설 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | 성남시 | 사용승인일 | 1991 |
| 대지/연면적 | 대지 m2/ 연면적 170m2 | ||
| 용도지역 | 근린생활시설 | 주출입구방향 | |
| 층수 | 지하 층 / 지상 층 | 난방방식 | 중앙난방 |
| 객실 | 미니46개 | 주차대수 | 대 |
| 연락처 | 02-883-2510 | 입주가능일 | |
| 보증금/월세 | 보증금 / 월세 / 권리금 | ||
|---|---|---|---|
| 매매가 | 매매가 / 실인수가 | ||
| 평균매출(월) | 월 매출 | 평균지출(월) | 월 지출 |
| 평균수익(월) | 월 수익 | 연수익률 | |
| 관리비 | 월 관리비 | ||
