페이지 정보

- 이전글노원구 초초역세권 26.02.23
- 다음글강남 최근 올~리모된 올원룸 초역세권 26.02.23
| 매물번호 | 0011 | 구분/종류 | 고시원ㆍ스테이/숙박시설 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | 광진구 | 사용승인일 | |
| 대지/연면적 | 대지 m2/ 연면적 m2 | ||
| 용도지역 | 주출입구방향 | ||
| 층수 | 지하 층 / 지상 4층 | 난방방식 | 중앙난방 |
| 객실 | 53 | 주차대수 | 대 |
| 연락처 | 02-883-2510 | 입주가능일 | |
| 보증금/월세 | 보증금 / 월세 / 권리금 | ||
|---|---|---|---|
| 매매가 | 매매가 460000 / 실인수가 | ||
| 평균매출(월) | 월 매출 | 평균지출(월) | 월 지출 |
| 평균수익(월) | 월 수익 | 연수익률 | |
| 관리비 | 월 관리비 | ||
