페이지 정보

- 이전글동작구 건물 전체 매매 26.02.23
- 다음글신림역 초역세권 26.02.20
| 매물번호 | nor004 | 구분/종류 | 모텔·호텔/숙박시설 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | 노량진로 | 사용승인일 | |
| 대지/연면적 | 대지 m2/ 연면적 m2 | ||
| 용도지역 | 주출입구방향 | ||
| 층수 | 지하 층 / 지상 2층 | 난방방식 | 중앙난방 |
| 객실 | 주차대수 | 0대 | |
| 연락처 | 02-883-2510 | 입주가능일 | 즉시가능 |
| 보증금/월세 | 보증금 7000 / 월세 352 / 권리금 | ||
|---|---|---|---|
| 매매가 | 매매가 35000 / 실인수가 | ||
| 평균매출(월) | 월 매출 | 평균지출(월) | 월 지출 |
| 평균수익(월) | 월 수익 700 | 연수익률 | |
| 관리비 | 월 관리비 없음 | ||
