페이지 정보

- 이전글강남역 교대역 최고 요지 신소방올원룸 50개 25.06.21
- 다음글강남초역세권 최신시설 순수익 1200만이상 25.06.17
| 매물번호 | a1101 | 구분/종류 | 고시원/숙박시설 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | 강남구 | 사용승인일 | 1992 |
| 대지/연면적 | 대지 175m2/ 연면적 338m2 | ||
| 용도지역 | 일반주거지역 | 주출입구방향 | 남향 |
| 층수 | 지하 1층 / 지상 4층 | 난방방식 | 중앙난방 |
| 객실 | 35 | 주차대수 | 0대 |
| 연락처 | 02-883-2510 | 입주가능일 | 협의 |
| 보증금/월세 | 보증금 9000 / 월세 760 / 권리금 35000 | ||
|---|---|---|---|
| 매매가 | 매매가 / 실인수가 | ||
| 평균매출(월) | 월 매출 1730 | 평균지출(월) | 월 지출 |
| 평균수익(월) | 월 수익 700-800 | 연수익률 | |
| 관리비 | 월 관리비 | ||
