페이지 정보

- 이전글강남초역세권 최신시설 순수익 1200만이상 25.06.17
- 다음글신촌역세권 합3억4천 25.06.17
| 매물번호 | a1110 | 구분/종류 | 고시원/숙박시설 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | 서초구 | 사용승인일 | 1992 |
| 대지/연면적 | 대지 173m2/ 연면적 389m2 | ||
| 용도지역 | 주거 | 주출입구방향 | 남향 |
| 층수 | 지하 1층 / 지상 6층 | 난방방식 | 개별난방 |
| 객실 | 34 | 주차대수 | 0대 |
| 연락처 | 02-883-2510 | 입주가능일 | 협의 |
| 보증금/월세 | 보증금 10000 / 월세 750 / 권리금 85000 | ||
|---|---|---|---|
| 매매가 | 매매가 / 실인수가 | ||
| 평균매출(월) | 월 매출 | 평균지출(월) | 월 지출 |
| 평균수익(월) | 월 수익 2500 | 연수익률 | |
| 관리비 | 월 관리비 | ||
