페이지 정보

- 이전글수지최고의요지 먹자상권 올원룸 47개 25.06.16
- 다음글중심상업지역 신소방올원룸 최신시설 30개 초급매 25.06.16
| 매물번호 | w1 | 구분/종류 | 모텔·호텔/숙박시설 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | 인천시 | 사용승인일 | 1993 |
| 대지/연면적 | 대지 139m2/ 연면적 494.67m2 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주출입구방향 | 동북향 |
| 층수 | 지하 1층 / 지상 6층 | 난방방식 | 개별난방 |
| 객실 | 20 | 주차대수 | 10대 |
| 연락처 | 02-883-2510 | 입주가능일 | 협의 |
| 보증금/월세 | 보증금 8000 / 월세 400 / 권리금 12000 | ||
|---|---|---|---|
| 매매가 | 매매가 / 실인수가 | ||
| 평균매출(월) | 월 매출 | 평균지출(월) | 월 지출 |
| 평균수익(월) | 월 수익 500 | 연수익률 | |
| 관리비 | 월 관리비 | ||
