페이지 정보

- 이전글수원상업지역 스테이 25.06.09
- 다음글홍대최고의요지 최신시설 25.06.05
| 매물번호 | 5005 | 구분/종류 | 고시원/숙박시설 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | 이대역 | 사용승인일 | |
| 대지/연면적 | 대지 m2/ 연면적 m2 | ||
| 용도지역 | 상업지역 | 주출입구방향 | 동향 |
| 층수 | 지하 1층 / 지상 5층 | 난방방식 | 개별난방 |
| 객실 | 15 | 주차대수 | 00대 |
| 연락처 | 02-883-2510 | 입주가능일 | 협의 |
| 보증금/월세 | 보증금 5000 / 월세 250 / 권리금 30000 | ||
|---|---|---|---|
| 매매가 | 매매가 35000 / 실인수가 | ||
| 평균매출(월) | 월 매출 1200 | 평균지출(월) | 월 지출 550 |
| 평균수익(월) | 월 수익 750 | 연수익률 | |
| 관리비 | 월 관리비 00 | ||
