페이지 정보

- 이전글강남 최고의요지 초역세권 25.06.03
- 다음글송파역세권 방많고 수익 최고 25.06.03
| 매물번호 | 2002 | 구분/종류 | 고시원/숙박시설 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | 천호역 | 사용승인일 | 1993.09 |
| 대지/연면적 | 대지 m2/ 연면적 m2 | ||
| 용도지역 | 상업지역 | 주출입구방향 | 남향 |
| 층수 | 지하 1층 / 지상 7층 | 난방방식 | 중앙난방 |
| 객실 | 33 | 주차대수 | 유료대 |
| 연락처 | 02-883-2510 | 입주가능일 | 협의 |
| 보증금/월세 | 보증금 5000 / 월세 480 / 권리금 32000 | ||
|---|---|---|---|
| 매매가 | 매매가 37000 / 실인수가 | ||
| 평균매출(월) | 월 매출 | 평균지출(월) | 월 지출 |
| 평균수익(월) | 월 수익 700-800 | 연수익률 | |
| 관리비 | 월 관리비 | ||
