페이지 정보

- 이전글방이 엄청 큰 올외창 고시텔 초급매 25.05.28
- 다음글수원역세권 달방운영 모텔 25.05.21
| 매물번호 | 1211 | 구분/종류 | 고시원ㆍ스테이/숙박시설 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | 수원시 | 사용승인일 | 1999.02 |
| 대지/연면적 | 대지 459m2/ 연면적 429m2 | ||
| 용도지역 | 상업지역 | 주출입구방향 | 동향 |
| 층수 | 지하 2층 / 지상 8층 | 난방방식 | 개별난방 |
| 객실 | 30 | 주차대수 | 3대 |
| 연락처 | 02-883-2510 | 입주가능일 | 협의 |
| 보증금/월세 | 보증금 7000만 / 월세 400만 / 권리금 25000만 | ||
|---|---|---|---|
| 매매가 | 매매가 32000만 / 실인수가 | ||
| 평균매출(월) | 월 매출 1200만 | 평균지출(월) | 월 지출 600만 |
| 평균수익(월) | 월 수익 600만 | 연수익률 | |
| 관리비 | 월 관리비 100만 | ||
