페이지 정보

- 이전글풀옵션 24년5월 신설 건물 등기 매매~ 26.03.23
- 다음글룸 갯수 먾음/ 현재 리모델링 중~/건물 매매도 같이 진행합니다. 26.03.23
| 매물번호 | s25 | 구분/종류 | 고시원ㆍ스테이/숙박시설 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | 사용승인일 | 1997.12.8 | |
| 대지/연면적 | 대지 228.7m2/ 연면적 394.94m2 | ||
| 용도지역 | 주출입구방향 | ||
| 층수 | 지하 층 / 지상 2~5층 | 난방방식 | 중앙난방 |
| 객실 | 34 | 주차대수 | 대 |
| 연락처 | 02-883-2510 | 입주가능일 | 즉시가능 |
| 보증금/월세 | 보증금 5000 / 월세 430(부별) / 권리금 | ||
|---|---|---|---|
| 매매가 | 매매가 33500만 / 실인수가 | ||
| 평균매출(월) | 월 매출 | 평균지출(월) | 월 지출 |
| 평균수익(월) | 월 수익 600 | 연수익률 | |
| 관리비 | 월 관리비 | ||
