페이지 정보

- 이전글신소방올원룸 45개 초급매 26.02.20
- 다음글마포구 신소방올원룸 순수익 900만이상 25.11.21
| 매물번호 | w2 | 구분/종류 | 고시원ㆍ스테이/숙박시설 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | 정왕동 | 사용승인일 | 1997 |
| 대지/연면적 | 대지 162m2/ 연면적 385m2 | ||
| 용도지역 | 주거 | 주출입구방향 | 남서 |
| 층수 | 지하 층 / 지상 4층 | 난방방식 | 중앙난방 |
| 객실 | 32 | 주차대수 | 0대 |
| 연락처 | 02-883-2510 | 입주가능일 | 즉시 |
| 보증금/월세 | 보증금 3000 / 월세 320 / 권리금 26000 | ||
|---|---|---|---|
| 매매가 | 매매가 39000 / 실인수가 | ||
| 평균매출(월) | 월 매출 1100 | 평균지출(월) | 월 지출 |
| 평균수익(월) | 월 수익 500-600만 | 연수익률 | |
| 관리비 | 월 관리비 무 | ||
