페이지 정보

- 이전글만실운영룸50개이상 초역세권 순수익 12900-1500만 25.10.17
- 다음글인천초역세권 중심상권 만실운영 스테이 25.10.17
| 매물번호 | eb9002 | 구분/종류 | 모텔·호텔/숙박시설 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | 안성시 | 사용승인일 | 1993 |
| 대지/연면적 | 대지 410m2/ 연면적 478m2 | ||
| 용도지역 | 주거지역 | 주출입구방향 | 서향 |
| 층수 | 지하 1층 / 지상 4층 | 난방방식 | 중앙난방 |
| 객실 | 30 | 주차대수 | 7대 |
| 연락처 | 02-883-2510 | 입주가능일 | 협의 |
| 보증금/월세 | 보증금 10000 / 월세 700 / 권리금 10000 | ||
|---|---|---|---|
| 매매가 | 매매가 / 실인수가 | ||
| 평균매출(월) | 월 매출 2000 | 평균지출(월) | 월 지출 1500 |
| 평균수익(월) | 월 수익 500만 | 연수익률 | |
| 관리비 | 월 관리비 | ||
